在建 · 期房
Maba Suitez @ KL City Centre
| 类型 | 服务式公寓 · 办公套房 |
| 面积 | 323 - 657 sf |
| 尺价 | RM 2,164 起 |
您好,我是 Melissa Teng,您可以叫我丽莎。深耕吉隆坡豪宅市场 9 年——从选房、议价、贷款、MM2H 签证,到交房后的资产管理,我陪您走完置业的每一步,用中文,说清楚每一个细节。
买房是大事,跨国买房更是。您应该先了解为您服务的人。
拥有 9 年马来西亚房地产经验,我专注于房产投资的全生命周期——从战略性选购到专业的资产管理,为全球华人家庭提供无缝衔接的落地服务。
我服务的客户大多来自中国大陆、香港、新加坡和海外华人社区:有的为了 MM2H 长期居留,有的为子女教育铺路,有的做跨境资产配置。每一种需求,路径都不一样——我的工作,是帮您把复杂的事变简单。
我不只是卖房子。我管理资产组合,协助生活方式的转型,让成功的家庭在马来西亚安居、增值、繁荣。
我把市场分析、项目测评都公开做成视频。您在联系我之前,就能判断我够不够专业。
加我的 WhatsApp 或微信,直接和我本人沟通——不是客服,不是转接,不催不逼。
MM2H 申请、装修、出租、物业管理——成交之后,我依然是您在马来西亚最熟悉的人。
按区域、预算、状态筛选,勾选最多 3 个项目并排对比。所有项目均为我亲自考察或代理的项目。
在建 · 期房
| 类型 | 服务式公寓 · 办公套房 |
| 面积 | 323 - 657 sf |
| 尺价 | RM 2,164 起 |
已竣工 · 现房
| 类型 | 顶级综合体豪宅 |
| 面积 | 605 - 10,058 sf |
| 尺价 | RM 1,473 起(Windsor 现房) |
在建 · 期房
| 类型 | 酒店式公寓 |
| 面积 | 549 - 1,216 sf |
| 尺价 | RM 2,260 - 2,689 |
| 预估回报 | 5.0% - 5.8% |
已竣工 · 现房
| 类型 | 酒店式公寓 |
| 面积 | 566 - 995 sf |
| 尺价 | RM 1,929 - 2,508 |
| 预估回报 | 5.0% - 5.8% |
已竣工 · 现房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 678 - 1,227 sf |
| 尺价 | RM 2,371 - 2,654 |
| 预估回报 | 5.5% - 6.2% |
已竣工 · 现房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 689 - 1,754 sf |
| 尺价 | RM 1,904 - 2,067 |
| 预估回报 | 5.2% - 5.8% |
在建 · 期房
| 类型 | Airbnb 友好公寓 |
| 面积 | 484 - 678 sf |
| 尺价 | RM 1,828 - 1,900 |
| 预估回报 | 6.5% - 7.5% |
在建 · 期房
| 类型 | Airbnb 友好公寓 |
| 面积 | 438 - 813 sf |
| 尺价 | RM 2,168 - 2,644 |
| 预估回报 | 5.5% - 6.5% |
在建 · 期房
| 类型 | Airbnb 友好公寓 |
| 面积 | 502 - 1,319 sf |
| 尺价 | RM 1,600 起 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 635 - 3,617 sf |
| 尺价 | RM 2,252 - 3,317 |
| 预估回报 | 4.8% - 5.5% |
已竣工 · 现房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 797 - 2,831 sf |
| 尺价 | RM 1,699 - 1,819 |
| 预估回报 | 5.8% - 7.0% |
在建 · 期房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 630 - 1,321 sf |
| 尺价 | RM 1,157 起 |
在建 · 期房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 485 - 1,325 sf |
| 尺价 | RM 1,450 - 1,600 |
在建 · 期房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 1,001 - 3,714 sf |
| 尺价 | RM 1,680 起 |
在建 · 期房
| 类型 | 服务式公寓 |
| 面积 | 425 - 835 sf |
| 尺价 | RM 1,400 起 |
已竣工 · 现房
| 类型 | 酒店式公寓 |
| 面积 | 495 - 1,271 sf |
| 尺价 | RM 2,846 - 2,930 |
| 预估回报 | 5.5% - 6.2% |
在建 · 期房
| 类型 | 酒店式公寓 |
| 面积 | 504 - 1,272 sf |
| 尺价 | RM 2,532 - 3,036 |
| 预估回报 | 5.0% - 6.0% |
在建 · 期房
| 类型 | 服务式公寓 |
| 面积 | 463 - 1,238 sf |
| 尺价 | RM 1,300 起 |
| 类型 | 服务式套房 |
| 面积 | 1,020 - 1,293 sf |
| 尺价 | RM 1,850 - 1,900 |
在建 · 期房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 624 - 1,023 sf |
| 尺价 | RM 2,051 起 |
| 预估回报 | 5.0% - 5.8% |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 474 - 904 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 484 - 915 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 1,012 sf |
| 尺价 | 待更新 |
在建 · 期房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 807 - 1,410 sf |
| 尺价 | RM 852.91 起 (Gross) |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 872 - 1,163 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 1,365 - 2,316 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 1,050 - 1,680 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 1,110 - 1,850 sf(含 Duplex 1,300-1,700) |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 850 - 1,077 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 1,072 - 1,260 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 550 - 1,420 sf(含 Duplex) |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 1,100 - 1,500 sf |
| 尺价 | 约 RM 530 psf |
在建 · 期房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 882 - 1,423 sf |
| 尺价 | RM 914 - 1,056 (Gross) |
在建 · 期房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 1,201 - 1,905 sf |
| 尺价 | 待更新 |
在建 · 期房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 775 - 1,406 sf |
| 尺价 | RM 843 起 (Gross) |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 753 - 861 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 666 - 909 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 有地住宅 |
| 面积 | 3,329 - 5,004 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 有地住宅 |
| 面积 | 3,655 - 3,879 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 有地住宅 |
| 面积 | 5,300 - 7,340 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 935 - 1,527 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 2,030 - 3,990 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 630 - 1,230 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 775 - 926 sf |
| 尺价 | RM 802 起 (Gross) |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 554 - 1,230 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 657 - 1,109 sf |
| 尺价 | 待更新 |
在建 · 期房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 721 - 1,317 sf(Tower B) |
| 尺价 | RM 769 起 (Gross) |
在建 · 期房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 1,165 - 1,880 sf |
| 尺价 | 待更新 |
在建 · 期房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 1,691 - 2,053 sf |
| 尺价 | 约 RM 800 psf |
| 类型 | 有地住宅 |
| 面积 | 3,150 - 3,980 sf |
| 尺价 | 待更新 |
在建 · 期房
| 类型 | 高级公寓 |
| 面积 | 1,195 - 1,841 sf |
| 尺价 | 待更新 |
| 类型 | Airbnb 友好公寓 |
| 面积 | 455 - 1,625 sf |
| 尺价 | RM 1,822 - 2,189 |
| 预估回报 | 5.8% - 7.2% |
| 类型 | 酒店式公寓 |
| 面积 | 573 - 1,225 sf |
| 尺价 | RM 2,946 - 3,141 |
| 预估回报 | 6.5% - 7.5% |
在建 · 期房
| 类型 | Airbnb 友好公寓 |
| 面积 | 578 - 1,193 sf |
| 尺价 | 约 RM 1,480 |
| 预估回报 | 5.2% - 6.0% |
| 类型 | 酒店式公寓 |
| 面积 | 1,023 - 2,551 sf |
| 尺价 | RM 2,745 - 3,375 |
| 预估回报 | 4.5% - 5.0% |
在建 · 期房
| 类型 | 服务式公寓 |
| 面积 | 649 - 1,026 sf |
| 尺价 | 约 RM 1,100 - 1,393 |
在建 · 期房
| 类型 | 服务式公寓 |
| 面积 | 650 - 1,001 sf |
| 尺价 | 约 RM 1,174 - 1,214 |
| 类型 | Airbnb 公寓 |
| 面积 | 323 - 657 sf |
| 尺价 | RM 2,054 - RM 2,266 |
| 预估回报 | 6.0% - 7.0% |
| 类型 | Airbnb 公寓 |
| 面积 | 344 - 678 sf |
| 尺价 | RM 2,035 - RM 2,238 |
| 预估回报 | 6.2% - 7.5% |
从签证档位、购房要求到申请流程——先看懂政策,再规划您的家庭方案。
全国通用的主体系,分 Silver / Gold / Platinum 三档,适合以吉隆坡为核心的家庭。
门槛较低、条件独立的东马体系,适合预算有限或偏好古晋生活方式的申请人。
同为独立体系,绑定沙巴州内购房与居住,适合偏好亚庇海滨生活的家庭。
| 联邦档位对比 | SILVER | GOLD | PLATINUM |
|---|---|---|---|
| 定期存款 | USD 150,000 | USD 500,000 | USD 1,000,000 |
| 签证期限 | 5 年 · 可续 | 15 年 | 20 年 |
| 最低购房要求 | RM 600,000 | RM 1,000,000 | RM 2,000,000 |
| 工作 / 经商 | 不可 | 不可 | 可以 |
| 适合人群 | 试水家庭 · 退休规划 | 长期定居 · 子女教育 | 企业家 · 深度布局 |
以上为联邦体系要点整理,政策持续更新(购房持有年限、居住天数、受养人条件等另有细则),请以马来西亚官方最新公布为准。您的情况适合哪一档,欢迎直接问我。
15 分钟了解您的家庭情况、预算与目的,判断适合的体系与档位。
对接持牌代理,准备文件并提交申请。
获得批准函后入境,完成体检与定期存款。
按档位要求完成购房,我为您把关项目与价格。
装修、入住、出租、续签——交房之后,我依然在。
Silver 与 Gold 档一般不允许受雇;Platinum 档允许工作与投资经营。以官方最新政策为准。
现行规定要求每年累计居住至少 90 天,可由主申请人或受养人合计。以官方最新公布为准。
可以。配偶、21 岁以下子女及父母一般可作为受养人随行,具体条件以官方为准。
获批满一定年限后,通常可提取最多 50% 用于购房、医疗或子女教育。以官方为准。
2024 年新政后各档位设有最低购房价与持有年限要求。先后顺序因人而异——这正是最值得咨询的部分。
回答 4 个问题,我为您圈出最匹配的 3 个项目——不需要留电话,不需要注册。
先自己算一算,心里有底再来聊。
以上仅供参考。外国买家贷款成数、利率因银行与个人条件而异,实际方案请与我一对一核算。
各项费用与门槛因州属、房产类型与个人身份而异,且政策会调整。下单前,让我帮您把总成本算清楚。
让 Melissa 帮您算总成本